جدول و نمودار بازدهی هفتگی صندوقها؛ هفته منتهی به ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
در بازه ۱۹ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ تا ۱۷ اوت ۲۰۲۶)، صندوقهای اهرمی با میانگین ۴٫۳۰٪ بهترین عملکرد گروهی را داشتند و «نیروانا» با ۹٫۸۱٪ در صدر صندوقهای همتاریخ قرار گرفت. snapshot رصد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ دریافت شد؛ تاریخ واقعی داده عملکرد ۳۵۲ صندوق قابلمقایسه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ است.
مقایسه گروهها
| گروه صندوق | قابلمقایسه / کل | میانگین ساده بازده هفتگی | درصد صندوقهای مثبت | بهترین صندوق گروه | بازده بهترین صندوق | تاریخ داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اهرمی | ۸ / ۹ (۱ قدیمیتر) | +۴٫۳۰٪ | ۱۰۰٪ | سهامی اهرمی بیدار (بیدار) | +۶٫۰۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| کالایی | ۳۶ / ۴۸ (۷ قدیمیتر؛ ۵ بدون تاریخ هفتگی) | +۳٫۷۹٪ | ۹۴٫۴۴٪ | پشتوانه طلای همیان سپهر (همیان) | +۴٫۶۴٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| شاخصی | ۹ / ۹ | +۳٫۷۱٪ | ۱۰۰٪ | شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه) | +۵٫۳۸٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| سهامی | ۱۱۱ / ۱۲۵ (۱۴ قدیمیتر) | +۳٫۴۷٪ | ۱۰۰٪ | سهامی هوش تصمیم (هوشیار) | +۸٫۸۶٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| بخشی | ۳۴ / ۶۰ (۴ قدیمیتر؛ ۲۲ بدون تاریخ هفتگی) | +۲٫۷۱٪ | ۸۸٫۲۴٪ | صندوق سرمایهگذاری بخشی نیروانا (نیروانا) | +۹٫۸۱٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| مختلط | ۱۳ / ۱۷ (۱ قدیمیتر؛ ۳ نیکوکاری) | +۱٫۹۰٪ | ۱۰۰٪ | مختلط گوهر نفیس تمدن (ثبت ۱۱۱۸۸) | +۲٫۸۰٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| درآمد ثابت | ۱۴۱ / ۱۶۳ (۱۴ قدیمیتر؛ ۸ نیکوکاری) | +۰٫۶۲٪ | ۹۹٫۲۹٪ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) | +۱٫۲۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
نمودار میانگین بازده هفتگی گروهها
- اهرمی +۴٫۳۰٪
- کالایی +۳٫۷۹٪
- شاخصی +۳٫۷۱٪
- سهامی +۳٫۴۷٪
- بخشی +۲٫۷۱٪
- مختلط +۱٫۹۰٪
- درآمد ثابت +۰٫۶۲٪
برترین صندوقهای هفته
| رتبه در گروه | نام کامل صندوق | نماد یا شناسه مستقل | گروه | بازده هفتگی | تاریخ واقعی داده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم | تصمیم | درآمد ثابت | +۱٫۲۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپنتارود | درآمد ثابت | +۱٫۲۳٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | کارما | درآمد ثابت | +۱٫۰۲٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | ارزش آفرین گلبرگ | ثبت ۱۱۴۲۱ | درآمد ثابت | +۰٫۹۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | سام | درآمد ثابت | +۰٫۹۰٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | پشتوانه طلای همیان سپهر | همیان | کالایی | +۴٫۶۴٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | کالایی دیبای معیار | لیان | کالایی | +۴٫۶۱٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | کالایی تابان تمدن | تابش | کالایی | +۴٫۵۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | سیمای کاردان | گنج | کالایی | +۴٫۵۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | صندوق سرمایهگذاری کالای آگاه | مثقال | کالایی | +۴٫۵۸٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | سهامی هوش تصمیم | هوشیار | سهامی | +۸٫۸۶٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | بازده سهام | سهامدار | سهامی | +۶٫۹۷٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | فیروزه موفقیت | ثبت ۱۰۷۸۹ | سهامی | +۶٫۱۴٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | زرین نهال ثنا | ثنا | سهامی | +۵٫۹۳٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | آرمان رایا یکم | ثبت ۱۲۰۶۱ | سهامی | +۵٫۷۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | مختلط گوهر نفیس تمدن | ثبت ۱۱۱۸۸ | مختلط | +۲٫۸۰٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | رشد آفرین سرمایه | آفرین | مختلط | +۲٫۴۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | تعالی دانش مالی اسلامی | ثبت ۱۱۹۲۱ | مختلط | +۲٫۳۲٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | اعتماد تمدن | ثبت ۱۱۳۰۵ | مختلط | +۲٫۲۸٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | مشترک پارس | شیلد | مختلط | +۲٫۱۶٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | صندوق سرمایهگذاری بخشی نیروانا | نیروانا | بخشی | +۹٫۸۱٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | صندوق سرمایهگذاری بخشی ولتاژ | ولتاژ | بخشی | +۹٫۴۷٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | صندوق سرمایهگذاری بخشی فارمانی | فارمانی | بخشی | +۶٫۸۰٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | صندوق سرمایهگذاری بخشی فارما کیان | فارما کیان | بخشی | +۵٫۵۳٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی | فلزفارابی | بخشی | +۵٫۲۷٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | سهامی اهرمی بیدار | بیدار | اهرمی | +۶٫۰۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | سهامی اهرمی موج فیروزه | موج | اهرمی | +۵٫۶۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | سهامی اهرمی شتاب آگاه | شتاب | اهرمی | +۴٫۵۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | سهامی اهرمی شاخصی کیان | دوایکس | اهرمی | +۴٫۵۰٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | سهامی اهرمی پیشران پارسیان | پیشران | اهرمی | +۴٫۰۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۱ | شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | شاخصی | +۵٫۳۸٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۲ | شاخصی هم وزن تراز | هم تراز | شاخصی | +۴٫۱۴٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۳ | مشترک شاخصی کار آفرین | ثبت ۱۰۸۳۵ | شاخصی | +۴٫۱۲٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۴ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | همسنگ | شاخصی | +۳٫۹۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
| ۵ | شاخصی آرام مفید | آرام | شاخصی | +۳٫۸۴٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۱۷) |
نمودار ۱۰ صندوق برتر کل هفته
- نیروانا · بخشی +۹٫۸۱٪
- ولتاژ · بخشی +۹٫۴۷٪
- هوشیار · سهامی +۸٫۸۶٪
- سهامدار · سهامی +۶٫۹۷٪
- فارمانی · بخشی +۶٫۸۰٪
- فیروزه موفقیت · سهامی +۶٫۱۴٪
- بیدار · اهرمی +۶٫۰۵٪
- ثنا · سهامی +۵٫۹۳٪
- آرمان رایا یکم · سهامی +۵٫۷۵٪
- موج · اهرمی +۵٫۶۹٪
۴ نکته از جدولهای این هفته
- ۱. اهرمی با میانگین ۴٫۳۰٪ در صدر گروهها بود و هر ۸ صندوق قابلمقایسه آن مثبت شدند؛ کالایی با ۳٫۷۹٪ و شاخصی با ۳٫۷۱٪ در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
- ۲. نیروانا با ۹٫۸۱٪ و ولتاژ با ۹٫۴۷٪ دو بازده بالای کل هفته را ثبت کردند؛ هر دو در گروه بخشیاند، درحالیکه میانگین این گروه ۲٫۷۱٪ بود.
- ۳. از ۳۵۲ صندوق قابلمقایسه، ۳۴۵ صندوق بازده مثبت داشتند؛ تنها ۷ بازده منفی، همگی در گروههای بخشی، کالایی یا درآمد ثابت ثبت شد.
- ۴. پوشش قابلمقایسه در شاخصی ۹ از ۹ بود، اما در بخشی ۳۴ از ۶۰؛ بنابراین جایگاه گروهها را باید همراه با ستون پوشش خواند.
روش و محدودیت داده
پرسشهای پرتکرار
این هفته کدام گروه بیشترین میانگین بازده را داشت؟
گروه اهرمی با میانگین ساده ۴٫۳۰٪ میان ۸ صندوق قابلمقایسه، بالاتر از شش گروه دیگر قرار گرفت.
چرا تعداد قابلمقایسه از تعداد کل کمتر است؟
صندوقهای با تاریخ قدیمیتر، ردیفهای بدون تاریخ یا بازده هفتگی معتبر و ساختارهای نیکوکاری از رتبه همتاریخ جدا شدهاند، اما هیچ هویتی از شمار کل حذف نشده است.
آیا رتبه اول هفته به معنی پیشنهاد خرید است؟
خیر. رتبه فقط بازده هفتگیِ گذشته را در یک گروه و تاریخ مشخص نشان میدهد و توصیه خرید یا فروش نیست.