جدول و نمودار بازدهی هفتگی صندوقها؛ هفته منتهی به ۲ شهریور ۱۴۰۵
در بازه ۲۶ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۱۷ تا ۲۴ اوت ۲۰۲۶)، گروه کالایی با میانگین ساده ۱۵٫۳۹٪ در صدر گروهها بود و ۳۶۷ صندوق از ۳۷۲ صندوق قابلمقایسه بازده مثبت داشتند. «کالایی دیبای معیار» با نماد «لیان» و بازده ۲۴٫۳۴٪ برنده کل هفته شد؛ snapshot رصد در ۴ شهریور دریافت شد و تاریخ واقعی داده همه ردیفهای رتبهبندی ۲ شهریور ۱۴۰۵ است.
مقایسه گروهها
| گروه صندوق | قابلمقایسه / کل | میانگین ساده بازده هفتگی | درصد صندوقهای مثبت | بهترین صندوق گروه | بازده بهترین صندوق | تاریخ داده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کالایی | ۴۲ / ۴۸ (۱ قدیمیتر؛ ۵ بدون تاریخ هفتگی) | +۱۵٫۳۹٪ | ۱۰۰٪ | کالایی دیبای معیار (لیان) | +۲۴٫۳۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| بخشی | ۳۳ / ۶۰ (۵ قدیمیتر؛ ۲۲ بدون تاریخ هفتگی) | +۳٫۹۹٪ | ۹۶٫۹۷٪ | صندوق سرمایه گذاری بخشی دارا یکم (دارا یکم) | +۹٫۰۱٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| سهامی | ۱۱۵ / ۱۲۵ (۱۰ قدیمیتر) | +۳٫۱۹٪ | ۹۹٫۱۳٪ | بازده سهام (سهامدار) | +۶٫۹۹٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| شاخصی | ۹ / ۹ | +۲٫۹۱٪ | ۱۰۰٪ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید (همسنگ) | +۴٫۷۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| اهرمی | ۹ / ۹ | +۲٫۵۲٪ | ۸۸٫۸۹٪ | سهامی اهرمی بیدار (بیدار) | +۵٫۵۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| مختلط | ۱۳ / ۱۷ (۱ قدیمیتر؛ ۳ نیکوکاری) | +۲٫۰۴٪ | ۱۰۰٪ | آرمان سپهر آتی (آسام) | +۳٫۷۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| درآمد ثابت | ۱۵۱ / ۱۶۳ (۴ قدیمیتر؛ ۸ نیکوکاری) | +۰٫۶۶٪ | ۹۸٫۶۸٪ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود (سپنتارود) | +۱٫۴۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
نمودار میانگین بازده هفتگی گروهها
- کالایی +۱۵٫۳۹٪
- بخشی +۳٫۹۹٪
- سهامی +۳٫۱۹٪
- شاخصی +۲٫۹۱٪
- اهرمی +۲٫۵۲٪
- مختلط +۲٫۰۴٪
- درآمد ثابت +۰٫۶۶٪
برترین صندوقهای هفته
| رتبه در گروه | نام کامل صندوق | نماد یا شناسه مستقل | گروه | بازده هفتگی | تاریخ واقعی داده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپنتارود | درآمد ثابت | +۱٫۴۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | راسا الگوریتم | ثبت ۱۲۰۹۱ | درآمد ثابت | +۱٫۳۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | افرا نماد پایدار | افران | درآمد ثابت | +۱٫۳۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | دارا الگوریتم | دارا | درآمد ثابت | +۱٫۳۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | سام | درآمد ثابت | +۱٫۳۳٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | کالایی دیبای معیار | لیان | کالایی | +۲۴٫۳۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | نقره سیمین هوبر | سیمین | کالایی | +۱۸٫۸۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری کالایی پلاتا | پلاتا | کالایی | +۱۸٫۷۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | بازده نقره نوا | سیلور | کالایی | +۱۸٫۷۵٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | کالای کهکشان فیروزه یک | نقرابی | کالایی | +۱۸٫۷۵٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | بازده سهام | سهامدار | سهامی | +۶٫۹۹٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | پرتو ابتکار هدف | ابتکار | سهامی | +۶٫۹۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | سهامی ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | سهامی | +۶٫۷۰٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | آسمان آرمانی سهام | آساس | سهامی | +۶٫۱۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | مشترک نوید انصار | ثبت ۱۱۱۴۱ | سهامی | +۶٫۱۵٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | آرمان سپهر آتی | آسام | مختلط | +۳٫۷۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | مشترک پارس | شیلد | مختلط | +۲٫۹۹٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | رشد آفرین سرمایه | آفرین | مختلط | +۲٫۷۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | مشترک آسمان خاورمیانه | هیبرید | مختلط | +۲٫۷۱٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | مختلط کاریزما | مختلط | مختلط | +۲٫۴۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری بخشی دارا یکم | دارا یکم | بخشی | +۹٫۰۱٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری بخشی نیروانا | نیروانا | بخشی | +۸٫۳۱٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری بخشی تخت گاز | تخت گاز | بخشی | +۸٫۱۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری بخشی ولتاژ | ولتاژ | بخشی | +۸٫۱۲٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | صندوق سرمایه گذاری بخشی فارمانی | فارمانی | بخشی | +۷٫۹۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | سهامی اهرمی بیدار | بیدار | اهرمی | +۵٫۵۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | سهامی اهرمی شتاب آگاه | شتاب | اهرمی | +۴٫۴۵٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | سهامی اهرمی نارنج | نارنج اهرم | اهرمی | +۲٫۷۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | سهامی اهرمی کاریزما | اهرم | اهرمی | +۲٫۷۰٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | سهامی اهرمی پیشران پارسیان | پیشران | اهرمی | +۲٫۶۳٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۱ | شاخصی هم وزن همسنگ مفید | همسنگ | شاخصی | +۴٫۷۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۲ | شاخصی هم وزن تراز | هم تراز | شاخصی | +۳٫۹۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۳ | قابل معامله شاخصی کیان | هم وزن | شاخصی | +۳٫۵۳٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۴ | شاخصی شفق رابین | هوشمند | شاخصی | +۳٫۱۴٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
| ۵ | شاخصی آرام مفید | آرام | شاخصی | +۳٫۰۵٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۰۸-۲۴) |
نمودار ۱۰ صندوق برتر کل هفته
- لیان · کالایی +۲۴٫۳۴٪
- سیمین · کالایی +۱۸٫۸۶٪
- پلاتا · کالایی +۱۸٫۷۶٪
- سیلور · کالایی +۱۸٫۷۵٪
- نقرابی · کالایی +۱۸٫۷۵٪
- نقراط · کالایی +۱۸٫۷۰٪
- ثبت ۱۰۷۷۸ · کالایی +۱۶٫۸۸٪
- میراث · کالایی +۱۶٫۸۱٪
- رز ترنج · کالایی +۱۶٫۶۲٪
- ثبت ۱۲۵۳۱ · کالایی +۱۶٫۶۲٪
۴ نکته از جدولهای این هفته
- ۱. کالایی با میانگین ۱۵٫۳۹٪ فاصله زیادی با بخشیِ ۳٫۹۹٪ داشت؛ هر ۴۲ صندوق کالایی قابلمقایسه مثبت شدند و هر ۱۰ جایگاه برتر کل هفته نیز به همین گروه رسید.
- ۲. از ۳۷۲ صندوق قابلمقایسه، ۳۶۷ صندوق مثبت بودند؛ پنج بازده غیرمثبت در سهامی، بخشی، اهرمی و درآمد ثابت ثبت شد.
- ۳. شاخصی و اهرمی پوشش ۹ از ۹ داشتند، اما در بخشی فقط ۳۳ صندوق از ۶۰ صندوق قابلمقایسه بودند؛ ۲۲ ردیف بخشی هنوز تاریخ هفتگی نداشتند.
- ۴. «لیان» با ۲۴٫۳۴٪ بالاتر از چهار صندوق بعدی با بازدههای ۱۸٫۷۵٪ تا ۱۸٫۸۶٪ ایستاد؛ این رتبهبندی فقط عملکرد هفته گذشته را نشان میدهد.
روش و محدودیت داده
پرسشهای پرتکرار
این هفته کدام گروه بیشترین میانگین بازده را داشت؟
گروه کالایی با میانگین ساده ۱۵٫۳۹٪ میان ۴۲ صندوق قابلمقایسه، بالاتر از شش گروه دیگر قرار گرفت.
چرا تعداد قابلمقایسه از تعداد کل کمتر است؟
صندوقهای با تاریخ قدیمیتر، ردیفهای بدون تاریخ یا بازده هفتگی معتبر و ساختارهای نیکوکاری از رتبه همتاریخ جدا شدهاند، اما هیچ هویتی از شمار کل حذف نشده است.
آیا رتبه اول هفته به معنی پیشنهاد خرید است؟
خیر. رتبه فقط بازده هفتگی گذشته را در یک گروه و تاریخ مشخص نشان میدهد و توصیه خرید یا فروش نیست.